İnç | Anma Çapı |
Dış Çapı |
Kalınlık | Siyah Düz Uçlu |
mm | kg / mt | |||
1 / 2" | 15 | 21,3 | 2,65 | 1,22 |
3 / 4" | 20 | 26,9 | 2,65 | 1,58 |
1" | 25 | 33,7 | 3,25 | 2,44 |
11 / 4" | 32 | 42,4 | 3,25 | 3,14 |
11 / 2" | 40 | 48,3 | 3,25 | 3,61 |
2" | 50 | 60,3 | 3,65 | 5,10 |
21 / 2" | 65 | 76,1 | 3,65 | 6,51 |
3" | 80 | 88,9 | 4,05 | 12,10 |
4" | 10 | 114,3 | 4,50 | 16,20 |
5" | 125 | 139,7 | 4,85 | 19,20 |
6" | 150 | 168,3 | 4,85 | 20,70 |
8" | 219,1 | 4,00 | 21,20 | |
8" | 219,1 | 4,50 | 23,80 | |
8" | 219,1 | 5,00 | 26,40 | |
10" | 273,0 | 5,00 | 33,00 | |
10" | 273,0 | 5,60 | 38,90 | |
12" | 323,9 | 5,00 | 39,30 | |
12" | 323,9 | 5,60 | 44,00 |
İnç | Çap | Et Kalınlığı (mm) | kg / mt. | Test Basıncı kg / cm² | Kalite |
2 / 3" | 21,30 | 2,80 | 1,280 | 48 | GR - A |
3 / 4" | 26,70 | 2,90 | 1,700 | 48 | GR - A |
1" | 33,40 | 3,40 | 2,540 | 48 | GR - A |
11 / 4" | 42,20 | 3,60 | 3,420 | 83 | GR - A |
11 / 2" | 48,30 | 3,70 | 4,060 | 84 | GR - A |
2" | 60,30 | 3,90 | 5,420 | 161 | GR - X 42 |
21 / 2" | 73,00 | 5,20 | 8,680 | 172 | GR - X 42 |
3" | 88,90 | 5,50 | 11,360 | 154 | GR - X 42 |
4" | 114,30 | 6,00 | 12,100 | 152 | GR - X 42 |
5" | 141,30 | 6,60 | 21,860 | 135 | GR - X 42 |
6" | 168,30 | 7,10 | 28,210 | 123 | GR - X 42 |
Dış Çap (mm) |
Ağırlık (Kg/M) |
||
6 | 1 | 0.125 | |
8 | 1 | 0.175 | |
10 | 1 | 0.225 | |
1/8" | 10.2 | 2 | 0.413 |
12 | 1 | 0.275 | |
1/4" | 13.5 | 2.35 | 0.656 |
14 | 1 | 0.325 | |
15 | 1.5 | 0.506 | |
16 | 1 | 0.376 | |
3/8" | 17.2 | 1 | 0.408 |
1.6 | 0.629 | ||
2.35 | 0.874 | ||
18 | 1 | 0.426 | |
1.5 | 0.619 | ||
2 | 0.801 | ||
20 | 1 | 0.476 | |
1.5 | 0.694 | ||
2 | 0.901 | ||
1/2" | 21.3 | 1.6 | 0.795 |
2 | 0.974 | ||
2.65 | 1.24 | ||
22 | 1.5 | 0.77 | |
23 | 1.5 | 0.87 | |
25 | 1 | 0.601 | |
1.5 | 0.883 | ||
2 | 0.937 | ||
2.5 | 1.15 | ||
25.4 | 1.65 | 0.98 | |
3/4" | 26.9 | 1.6 | 1.02 |
2 | 1.26 | ||
2.65 | 1.61 | ||
28 | 1.5 | 1.0 | |
2 | 1.3 | ||
30 | 1.5 | 1.07 | |
2 | 1.4 | ||
2.6 | 1.78 | ||
32 | 1.5 | 1.13 | |
1" | 33.7 | 1.6 | 1.29 |
2 | 1.6 | ||
2.6 | 2.02 | ||
3.25 | 2.48 | ||
35 | 1.5 | 1.26 | |
38 | 1.5 | 1.37 | |
2 | 1.82 | ||
2.6 | 2.32 | ||
40 | 2 | 1.9 | |
1 1/4" | 42.4 | 1.6 | 1.65 |
2 | 2.04 | ||
3.25 | 3.19 | ||
43 | 1.5 | 1.56 |
İnç | Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/m |
1/2 | 21.3 | 2.65 | 1.220 |
3/4 | 26.9 | 2.65 | 1.580 |
1 | 33.7 | 3.25 | 2.440 |
1 1/4 | 42.4 | 3.25 | 3.140 |
1 1/2 | 48.3 | 3.25 | 3.610 |
2 | 60.3 | 3.65 | 5.100 |
2 1/2 | 76.1 | 3.65 | 6.510 |
3 | 88.9 | 4.05 | 8.470 |
4 | 114.3 | 4.50 | 12.100 |
5 | 139.7 | 4.85 | 16.200 |
6 | 168.3 | 4.85 | 19.200 |
Borular; 600 0 C'den düşük sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında kazanlarda, fırınlarda, hatlarda ve tanklarda kullanılmak üzere üretilmişlerdir. | |||||||
KİMYASAL ÖZELLİKLER |
|||||||
Çelik Kalitesi |
Kimyasal Kompozisyon |
||||||
C |
Si |
Mn |
P (en çok) |
Cr |
Mo |
V |
|
St 35.8 | maks. 0,17 | 0,10 - 0,35 | 0,40 - 0,80 | 0,04 | - | - | - |
St 45.8 | maks. 0,21 | 0,10 - 0,35 | 0,40 - 1,20 | 0,04 | - | - | - |
15 Mo 3 | 0,12 - 0,20 | 0,10 - 0,35 | 0,40 - 0,80 | 0,035 | - | 0,25 - 0,35 | - |
13 CrMo44 | 0,10 - 0,18 | 0,10 - 0,35 | 0,40 - 0,70 | 0,035 | 0,70 - 0,10 | 0,45 - 0,65 | - |
14 MoV63 | 0,10 - 0,18 | 0,10 - 0,35 | 0,40 - 0,70 | 0,035 | 0,30 - 0,60 | 0,50 - 0,60 | 0,22 - 0,32 |
MEKANİK ÖZELLİKLER |
|||||||
Çelik Kalitesi |
Çelik Dayanimi [Mpa] |
Akma Dayanımı [Mpa] (en az) |
Uzama [%] (en az) |
Darbe Enerjisi [J] (en az) |
|||
St 35.8 | 360 - 480 | 235 | 25 | 34 | |||
St 45.8 | 410 - 530 | 255 | 21 | 27 | |||
15 Mo 3 | 450 - 600 | 270 | 22 | 34 | |||
13 CrMo44 | 440 - 590 | 290 | 22 | 34 | |||
14 MoV63 | 460 - 610 | 320 | 20 | 41 | |||
Çelik Kalitesi |
Farklı Sıcaklıklardaki ( C ) Minimum Akma Dayanımı [Mpa] |
||||||
2000 C |
2500 C |
3000 C |
3500 C |
4500 C |
5000 C |
||
St 35.8 | 185 | 165 | 140 | 120 | 105 | - | |
St 45.8 | 205 | 185 | 160 | 140 | 125 | - | |
15 Mo 3 | 225 | 205 | 180 | 170 | 155 | 150 | |
13 CrMo44 | 240 | 230 | 215 | 200 | 180 | 175 | |
14 MoV63 | 270 | 255 | 230 | 215 | 185 | 170 |
Kullanım Alanları ;
Ebat |
Et Kalınlığı |
||||||||||
0,8mm | 0,9mm | 1,00mm | 1,2mm | 1,5mm | 2,00mm | 2,5mm | 3,00mm | 3,5mm | 4,00mm | 5,00mm | |
6 | 0,102 | 0.123 | |||||||||
8 | 0,142 | 0,173 | |||||||||
9 | 0,162 | 0,197 | |||||||||
10 | 0,181 | 0,222 | |||||||||
13 | 0,240 | 0,266 | 0,296 | 0,349 | |||||||
16 | 0,299 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | 0,691 | |||||
17 | 0,320 | 0,650 | 0,394 | 0,468 | 0,573 | 0,740 | |||||
19 | 0,359 | 0,409 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | 0,838 | |||||
21 | 0,398 | 0,446 | 0,493 | 0,586 | 0,721 | 0,937 | |||||
22 | 0,418 | 0,468 | 0,513 | 0,616 | 0,758 | 0,986 | |||||
25 | 0,447 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,134 | |||||
28 | 0,546 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,282 | |||||
28,6 | 0,548 | 0,614 | 0,680 | 0,810 | 1,002 | 1,311 | |||||
32 | 0,615 | 0,690 | 0,765 | 0,911 | 1,128 | 1,478 | 1,818 | 2,144 | |||
35 | 0,674 | 0,756 | 0,838 | 1,000 | 1,238 | 1,626 | 2,002 | 2,266 | |||
38 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,088 | 1,350 | 1,774 | 2,188 | 2,588 | |||
40 | 0,773 | 0,867 | 0,962 | 1,147 | 1,423 | 1,873 | 2,311 | 2,736 | |||
42 | 0,812 | 0,912 | 1,028 | 1,207 | 1,498 | 1,972 | 2,435 | 2,885 | 3, | 3,747 | |
45 | 0,978 | 1,085 | 1,296 | 1,608 | 2,120 | 2,619 | 3,106 | 3,580 | 4,042 | ||
48 | 1,044 | 1,158 | 1,408 | 1,719 | 2,268 | 2,805 | 3,329 | 3,839 | 4,338 | 5,300 | |
51 | 1,111 | 1,232 | 1,473 | 1,830 | 2,416 | 2,988 | 3,550 | 4,098 | 4,634 | 5,669 | |
57 | 1,650 | 2,052 | 2,712 | 3,350 | 3,993 | 4,616 | 5,227 | 6,409 | |||
60 | 1,739 | 2,163 | 2,859 | 3,543 | 4,215 | 4,874 | 5,521 | 6,788 | |||
63,5 | 1,858 | 2,274 | 3,007 | 3,728 | 4,437 | 5,133 | 5,817 | 7,148 | |||
76 | 2,212 | 2,755 | 3,649 | 4,531 | 5,400 | 6,257 | 7,102 | 8,750 | |||
83 | 3,013 | 3,993 | 4,961 | 5,916 | 6,859 | 7,789 | 9,613 | ||||
89 | 3,235 | 4,290 | 5,332 | 6,362 | 7,379 | 8,384 | 10,353 | ||||
96 | 3,494 | 4,634 | 5,762 | 6,877 | 7,980 | 9,070 | 11,215 | ||||
102 | 4,932 | 6,134 | 7,324 | 8,501 | 9,666 | 11,955 | |||||
108 | 5,226 | 6,501 | 7,764 | 9,015 | 10,254 | 12,694 | |||||
114 | 5,521 | 6,871 | 8,208 | 9,533 | 10,846 | 13,434 |
Çeliğin | Et Kalınlığı mm. |
%0.2 Akma Sınırı | ||||||
Kısa Gösterilişi |
Malzeme No |
200 ºC | 250 ºC | 300 ºC | 350 ºC | 400 ºC | 450 ºC | |
N/mm² min. | ||||||||
Fe 37.8 / P 235 GH | 1.0315 | ≤ 16 | 185 | 165 | 140 | 120 | 110 | 105 |
Fe 42.8 / P 265 GH | 1.0498 | ≤ 16 | 205 | 185 | 160 | 140 | 130 | 125 |
Güçlendirilmiş Özellikler ;
Ölçü, fiziksel özellikler ve yüzey kalitesi açısından özel ihtiyaçları karşılamak için, standart üretimin dışında özel üretim yöntemlerinin uygulandığı, hassas, yuvarlak boru ve profillerdir. İhtiyaca göre aşağıdaki gruplarda üretilir. Bu nedenle elektrokimyasal korozyon direnci önemli ölçüde artırılmış olur.
Soğuk Çekme Borular ;
DIN 2393, DIN 2394, TS 6438, TS 6476, standartlarına göre soğuk çekme yöntemiyle üretilen, istenilen ölçü ve fiziksel özellikleri sağlayan, dış çapı ve et kalınlığı hassas borulardır.
İçi ve Dışı Kalibre Edilmiş Borular (Silindir Boruları)
DIN 2393 - C, TS 6438 standardına göre üretilen, çok hassas iç çap, et kalınlığı ve yüzey pürüzlüğüne sahip borulardır.Mandrelli çekme malafalı yöntemiyle üretilir.
Yüksek Mukavemetli Borular
Özel kalite çeliklerden istenilen mukavemet değerine göre endüksiyon ile sertleştirilmiş borulardır.
Özel Şekilli Boru ve Profiller
İstenilen kalite malzemeden, DIN 2394, DIN 2395, TS 6476, TS 6475 standartlarına göre üretilmektedir. Değişik kullanım alanlarına göre düz oval, yarım oval, elips, altıgen ve çeşitli geometrik şekillerde üretilen boru ve profillerdir.
İsteğe Göre Yapılabilen Diğer Özel İşlemler
Muhtelif boru ve profillerde iç kaynak çapağının alınması
Koruyucu atmosferde tavlama ve normalizasyon
Korozyona karşı koruma (fosfatlama, pasa karşı koruyucu yağlama)
Hidrostatik test, manyetik test, ultrasonik test
Özel ve hassas boy kesme
Galvanizli banttan boru ve profil üretimi
Alüminyum kaplı banttan boru üretimi