Siyah Saclar |
kg |
1,50. mm. 1000 x 2000 | 23,550 |
1,50. mm. 1200 x 2400 | 33,912 |
1,50. mm. 1250 x 2500 | 36,796 |
2,00. mm. 1000 x 2000 | 31,400 |
2,00. mm. 1200 x 2300 | 45,216 |
2,00. mm. 1250 x 2500 | 49,063 |
2,50. mm. 1000 x 2000 | 39,250 |
2,50. mm. 1200 x 2400 | 56,520 |
2,50. mm. 1250 x 2500 | 61,330 |
3,00. mm. 1000 x 2000 | 47,100 |
3,00. mm. 1200 x 2400 | 67,830 |
3,00. mm. 1250 x 2500 | 73,594 |
4,00. mm. 1000 x 2000 | 62,800 |
4,00. mm. 1200 x 2400 | 90,432 |
4,00. mm. 1250 x 2500 | 98,125 |
5,00. mm. 1000 x 2000 | 78,500 |
5,00. mm. 1200 x 2400 | 113,040 |
5,00. mm. 1250 x 2500 | 122,657 |
6,00. mm. 1000 x 2000 | 94,200 |
6,00. mm. 1200 x 2400 | 135,650 |
6,00. mm. 1250 x 2500 | 147,188 |
8,00. mm. 1000 x 2000 | 125,600 |
8,00. mm. 1200 x 2400 | 180,864 |
8,00. mm. 1250 x 2500 | 192,250 |
10,00. mm. 1000 x 2000 | 157,000 |
10,00. mm. 1200 x 2400 | 226,080 |
10,00. mm. 1250 x 2500 | 245,313 |
KULLANIM ALANLARI
Soğuk şekillendirmeye uygun derin çekilebilir kaliteler, dayanıklı ev aletlerinin üretiminde, otomotiv sektörünün görünür - görünmeyen parçalarının üretiminde, beyaz eşya üretiminde, ev ve ofis mobilya üretiminde, ısıtma - soğutma - havalandırma donanımlarının üretiminde ve benzer bütün uygulamalarda kullanılmaktadır.
Derin sıvama gerektiren her türlü parçanın imalatında ekstra derin çekilebilir saclar kullanılır. Kaynaklanabilir özelliklerinin yanında yüzeye kolayca kimyasal kaplama yapılabilir.
İyi şekillendirilebilir, yüksek mukavemet gerektiren özellikle otomotiv parçalarının üretiminde kaynaklanabilir özelliklerini de koruyan , düşük karbonlu ve mikro alaşımlandırma yöntemi ile üretilmiş yüksek mukavemetli-düşük alaşımlı çelik kaliteler kullanılır.
Derin çekilebilirliliğinin yanında ve içindeki gıdanın özelliklerini de koruyan emaye mutfak eşyalarının(fırın-tencere gibi) yapımında tek kat/çift kat emayelemeye uygun saclar kullanılır.
DKP Saclar |
kg |
0,25. mm. 1000 x 2000 | 3,925 |
0,30. mm. 1000 x 2000 | 4,710 |
0,35. mm. 1000 x 2000 | 5,495 |
0,40. mm. 1000 x 2000 | 6,280 |
0,50. mm. 1000 x 2000 | 7,850 |
0,60. mm. 1000 x 2000 | 9,420 |
0,70. mm. 1000 x 2000 | 10,990 |
0,80. mm. 1000 x 2000 | 12,560 |
0,90. mm. 1000 x 2000 | 14,130 |
0,90. mm. 1200 x 2400 | 20,347 |
0,90. mm. 1250 x 2500 | 22,078 |
0,90. mm. 1500 x 3000 | 31,800 |
1,00. mm. 1000 x 2000 | 15,700 |
1,00. mm. 1200 x 2400 | 22,610 |
1,00. mm. 1250 x 2500 | 24,531 |
1,20. mm. 1000 x 2000 | 18,840 |
1,20. mm. 1200 x 2400 | 27,130 |
1,20. mm. 1250 x 2500 | 29,438 |
1,50. mm. 1000 x 2000 | 23,550 |
1,50. mm. 1200 x 2400 | 33,912 |
1,50. mm. 1250 x 2500 | 36,800 |
2,00. mm. 1000 x 2000 | 31,400 |
2,00. mm. 1200 x 2400 | 45,216 |
2,00. mm. 1250 x 2500 | 49,063 |
KULLANIM ALANLARI
Paslanmaz Çelik Saçlar, 0.40 mm den 50-60 mm kalınlıklarına kadar mevcut olup standart ebatlar;
1000 x 2000 mm 1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm 2000 x 6000 mm
Ayrıca rulo olarak da sunum yapmaktayız. Talep halinde de istenilen ebatlarda kesim yapılır. Saçlarımız genel olarak 5mm kalınlığa kadar soğuk çekme, daha yukarı kalınlıklarda ise sıcak çekme olarak üretilmiştir.
ISO 9000 seri sertifikalı olan saçlar, ASTM A240 ve ASTM A280 Standartlarında olup; yüzeyleri mat, parlak, taşlanmış, PVC kaplı, baklava desenli vb. çeşitlerde alternatif kullanım yerine göre sunulur.
Siyah Saclar |
kg |
1,50. mm. 1000 x 2000 | 23,550 |
1,50. mm. 1200 x 2400 | 33,912 |
1,50. mm. 1250 x 2500 | 36,796 |
2,00. mm. 1000 x 2000 | 31,400 |
2,00. mm. 1200 x 2300 | 45,216 |
2,00. mm. 1250 x 2500 | 49,063 |
2,50. mm. 1000 x 2000 | 39,250 |
2,50. mm. 1200 x 2400 | 56,520 |
2,50. mm. 1250 x 2500 | 61,330 |
3,00. mm. 1000 x 2000 | 47,100 |
3,00. mm. 1200 x 2400 | 67,830 |
3,00. mm. 1250 x 2500 | 73,594 |
4,00. mm. 1000 x 2000 | 62,800 |
4,00. mm. 1200 x 2400 | 90,432 |
4,00. mm. 1250 x 2500 | 98,125 |
5,00. mm. 1000 x 2000 | 78,500 |
5,00. mm. 1200 x 2400 | 113,040 |
5,00. mm. 1250 x 2500 | 122,657 |
6,00. mm. 1000 x 2000 | 94,200 |
6,00. mm. 1200 x 2400 | 135,650 |
6,00. mm. 1250 x 2500 | 147,188 |
8,00. mm. 1000 x 2000 | 125,600 |
8,00. mm. 1200 x 2400 | 180,864 |
8,00. mm. 1250 x 2500 | 192,250 |
10,00. mm. 1000 x 2000 | 157,000 |
10,00. mm. 1200 x 2400 | 226,080 |
10,00. mm. 1250 x 2500 | 245,313 |
Galvanizli Düz Saclar, Başlıca Kullanım Alanları
Çatı krişleri, kat krişleri, kolonlar, otoparklar, prefabrik yapılar, fabrika binaları, üst geçitle, hangarlar vb. çelik konstrüksiyon uygulamaları.
Galvanizli Düz Saclar, Avantajları
Oluşan ve istenen mimarinin en az malzeme ile yapımını sağlar.
Siyah Saclar |
kg |
1,50. mm. 1000 x 2000 | 23,550 |
1,50. mm. 1200 x 2400 | 33,912 |
1,50. mm. 1250 x 2500 | 36,796 |
2,00. mm. 1000 x 2000 | 31,400 |
2,00. mm. 1200 x 2300 | 45,216 |
2,00. mm. 1250 x 2500 | 49,063 |
2,50. mm. 1000 x 2000 | 39,250 |
2,50. mm. 1200 x 2400 | 56,520 |
2,50. mm. 1250 x 2500 | 61,330 |
3,00. mm. 1000 x 2000 | 47,100 |
3,00. mm. 1200 x 2400 | 67,830 |
3,00. mm. 1250 x 2500 | 73,594 |
4,00. mm. 1000 x 2000 | 62,800 |
4,00. mm. 1200 x 2400 | 90,432 |
4,00. mm. 1250 x 2500 | 98,125 |
5,00. mm. 1000 x 2000 | 78,500 |
5,00. mm. 1200 x 2400 | 113,040 |
5,00. mm. 1250 x 2500 | 122,657 |
6,00. mm. 1000 x 2000 | 94,200 |
6,00. mm. 1200 x 2400 | 135,650 |
6,00. mm. 1250 x 2500 | 147,188 |
8,00. mm. 1000 x 2000 | 125,600 |
8,00. mm. 1200 x 2400 | 180,864 |
8,00. mm. 1250 x 2500 | 192,250 |
10,00. mm. 1000 x 2000 | 157,000 |
10,00. mm. 1200 x 2400 | 226,080 |
10,00. mm. 1250 x 2500 | 245,313 |
KULLANIM ALANLARI
Ceta Baklavalı Sac | kg / m² |
2 / 3. mm 1000 x 1000 | 17,663 |
3 / 4. mm 1000 x 1000 | 25,513 |
4 / 5. mm 1000 x 1000. | 33,363 |
5 / 6. mm 1000 x 1000 | 41,213 |
6 / 7. mm 1000 x 1000 | 49,063 |
7 / 8. mm 1000 x 1000 | 56,913 |
8 / 9. mm 1000 x 1000 | 64,763 |
9 / 10. mm 1000 x 1000 | 72,613 |
BASKILI Plaka ( Kğ / Adet )
|
|
Kalınlık ( mm ) | 1000x2000 |
1,00 | 16 |
1,20
|
19
|
1,50
|
24
|